Waterfalls of Malaysia
Waterfalls Visited : 13/70
Here is a little list of waterfalls in Malaysia that require some form of hiking to get to (with a difficulty rating of 1.8 or more). The difficulties are listed next to the names and can range from short, hour-long walks, to strenuous, multi-day hikes. The relative inaccessibility of these waterfalls helps to thin out the weekend crowds a little, and gives you a little bit of space for yourself. It will also spare you from the mounds of rubbish that the throngs tend to always leave in their wake.
Waterfalls of Malaysia
| # | Waterfall | Location | Mountain | State | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Air Hitam | Batu Kurau | Perak | R / G | |
| 02 | Asahan | Jasin | Ledang | Johor | R / G |
| 03 | Batangsi | Semenyih | Selangor | R / G | |
| 04 | Batu Hampar | Gurun | Kedah | R / G | |
| 05 | Belawan | Ulu Besut | Terengganu | R / G | |
| 06 | Belum | Royal Belum | Perak | R / G | |
| 07 | Berembun | Kampung Klau | Benom | Pahang | R / G |
| 08 | Berkelah (2.4) | Paya Bungor | Pahang | R / G | |
| 09 | Bomoh Ali | Ulu Langat | Nuang | Selangor | R / G |
| 10 | Buaya Sangkut | Endau Rompin | Johor | R / G | |
| 11 | Cemperoh (4.0) | Janda Baik | Nuang | Pahang | R / G |
| 12 | Chelik | Simpang Pulai | Perak | R / G | |
| 13 | Chemerong (2.0) | Kampung Pasir Raya | Berembun | Terengganu | R / G |
| 14 | Chiling (1.8) | Kuala Kubu Baru | Selangor | R / G | |
| 15 | Damak | Ulu Geroh | Perak | R / G | |
| 16 | Gunung Gading | Lundu | Gading | Sarawak | R / G |
| 17 | Harimau Berjemur | North of Segamat | Pahang | R / G | |
| 18 | Hidden Waterfall (4.4) | Lojing | Tok Nenek | Kelantan | R / G |
| 19 | Jangkar | Lundu | Sarawak | R / G | |
| 20 | Jeram Penitih | Kemasik | Terengganu | R / G | |
| 21 | Jeram Perlus | Ulu Langat | Selangor | R / G | |
| 22 | Jeram Tinggi | Ulu Jementah | Johor | R / G | |
| 23 | Jerangkang (1.8) | Paya Bungor | Pahang | R / G | |
| 24 | Kait | Simpang Pulai | Perak | R / G | |
| 25 | Kampung Sadir | Kuching | Sarawak | R / G | |
| 26 | Kamunting | Kamunting | Perak | R / G | |
| 27 | Kenip | Sungai Koyan / Raub | Pahang | R / G | |
| 28 | Kenyir Lake | Kenyir Lake | Terengganu | R / G | |
| 29 | Kubang Gajah (Sungai Ampang) (1.8) | Ulu Klang | Tabur | Selangor | R / G |
| 30 | Langanan | Ranau | Sabah | R / G | |
| 31 | Lata Berembun (Lolo) | Ulu Langat | Selangor | R / G | |
| 32 | Lata Hammers (Perting) | Gombak / Bentong | Pahang | R / G | |
| 33 | Lata Khong (Sungai Dua) | Kampung Sungai Dua | Pahang | R / G | |
| 34 | Lata Kijang | Kampung Esok | Besar Hantu | Negeri Sembilan | R / G |
| 35 | Lata Makau | Kampung Pertak | Rajah | Selangor | R / G |
| 36 | Lata Medang | Kampung Pertak | Rajah | Selangor | R / G |
| 37 | Lata Nyangung | Karak / Simpang Pertang | Pahang | R / G | |
| 38 | Lata Payong | Kampung Kuak | Perak | R / G | |
| 39 | Lata Puteh | Selama / Lenggong | Perak | R / G | |
| 40 | Lata Seru | Kemasik | Terengganu | R / G | |
| 41 | Lata Tanjung Kala | Grik | Perak | R / G | |
| 42 | Lata Yuk | Chenderiang | Perak | R / G | |
| 43 | Lawing | Ulu Langat | Selangor | R / G | |
| 44 | Lemako | Endau Rompin | Johor | R / G | |
| 45 | Lepoh (2.4) | Ulu Langat | Nuang | Selangor | R / G |
| 46 | Lon Rapids | Sungkai | Perak | R / G | |
| 47 | Lubuk Kawah Fall | Tanjung Malim | Selangor | R / G | |
| 48 | Maliau Basin | Tawau | Sabah | R / G | |
| 49 | Maxwell Hill | Taiping | Perak | R / G | |
| 50 | Pantu | Miri | Sarawak | R / G | |
| 51 | Pelepah | Kota Tinggi | Johor | R / G | |
| 52 | Perigi | Yan Kechil | Kedah | R / G | |
| 53 | Pisang River (1.8) | Batu Caves | Selangor | R / G | |
| 54 | Saga Hill (Bukit Apek) (2.6) | Cheras | Saga Hill | Selangor | R / G |
| 55 | Salan River | Jerantut | Pahang | R / G | |
| 56 | Sebarau | Kuching | Sarawak | R / G | |
| 57 | Selai | Endau Rompin | Johor | R / G | |
| 58 | Seminyang | Karak / Kuala Pilah | Pahang | R / G | |
| 59 | Setinggi | Rawang / Serendah | Selangor | R / G | |
| 60 | Siong | Semenyih Dam | Selangor | R / G | |
| 61 | Stong (Jelawang) (2.2) | Dabong | Stong | Kelantan | R / G |
| 62 | Strata | Tanjung Malim | Perak | R / G | |
| 63 | Tajor | Kuching | Sarawak | R / G | |
| 64 | Tibang | Ulu Slim | Perak | R / G | |
| 65 | Tigok | Pos Gedong | Perak | R / G | |
| 66 | Trong | Trong | Perak | R / G | |
| 67 | Ulu Tamu | Batang Kali | Selangor | R / G | |
| 68 | Upeh Guling | Endau Rompin | Belumut | Johor | R / G |
| 69 | Usun Apau | Miri | Sarawak | R / G | |
| 70 | Yong River | Kluang / Mersing | Belumut | Johor | R / G |




